ELEIÇÕES 2026 · VOTAÇÃO NO EXTERIOR

Brasil votando fora do país

Resultado final do 1º turno. A lista abaixo é estática e não depende de nova consulta ao TSE.

916.534 eleitores nas seções totalizadas 134 países 1.351 seções totalizadas
Eleitorado exterior
916.534
seções totalizadas
Comparecimento
341.766
37,29%
Abstenções
574.345
62,66%
Votos válidos
330.882
1º turno
Brancos
5.816
votos em branco
Nulos
5.068
votos nulos
Seções
1.351
total
Totalizadas
1.351
resultado final

Votação por país

Todos os países do cadastro de 2026 aparecem abaixo. Onde há resultado final discriminado publicado, os votos de Lula e Flávio são exibidos.

PaísEleitoradoLulaFlávioLíder
Estados Unidos 265.022 23.335 45.004 Flávio Bolsonaro · 45.004
Portugal 134.374 26.401 19.412 Lula · 26.401
Japão 88.293 5.234 24.601 Flávio Bolsonaro · 24.601
Canadá 46.345 12.508 7.043 Lula · 12.508
Reino Unido 41.895 8.640 5.366 Lula · 8.640
Alemanha 41.401 13.525 3.532 Lula · 13.525
Espanha 40.718 7.263 3.338 Lula · 7.263
Itália 38.747 6.148 4.386 Lula · 6.148
França 29.617 8.769 1.758 Lula · 8.769
Suíça 26.982 5.194 4.525 Lula · 5.194
Austrália 20.274 4.562 2.579 Lula · 4.562
Irlanda 16.720 6.025 1.559 Lula · 6.025
Argentina 13.004 3.747 1.681 Lula · 3.747
Países Baixos 12.752 4.624 1.081 Lula · 4.624
Bélgica 10.073 2.516 1.959 Lula · 2.516
Paraguai 9.207 546 3.848 Flávio Bolsonaro · 3.848
Líbano 8.919 2.538 1.138 Lula · 2.538
Suécia 4.866 1.770 505 Lula · 1.770
México 3.958 585 589 Flávio Bolsonaro · 589
Bolívia 3.604 349 1.387 Flávio Bolsonaro · 1.387
Chile 3.551 928 809 Lula · 928
Israel 3.442 92 523 Flávio Bolsonaro · 523
Uruguai 3.163 797 701 Lula · 797
Áustria 3.134 979 311 Lula · 979
Guiana Francesa 3.127 484 518 Flávio Bolsonaro · 518
Nova Zelândia 3.118 234 64 Lula · 234
Emirados Árabes Unidos 2.988 512 659 Flávio Bolsonaro · 659
Dinamarca 2.856 1.166 195 Lula · 1.166
Noruega 2.185 592 198 Lula · 592
Territórios Palestinos 2.135 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Peru 1.633 248 380 Flávio Bolsonaro · 380
China 1.500 367 203 Lula · 367
Colômbia 1.499 245 252 Flávio Bolsonaro · 252
Jordânia 1.489 675 59 Lula · 675
Suriname 1.430 121 366 Flávio Bolsonaro · 366
Panamá 1.399 236 336 Flávio Bolsonaro · 336
Finlândia 1.278 475 155 Lula · 475
Grécia 1.211 196 230 Flávio Bolsonaro · 230
Venezuela 1.067 128 125 Lula · 128
África do Sul 1.012 152 230 Flávio Bolsonaro · 230
Equador 993 130 171 Flávio Bolsonaro · 171
Singapura 864 190 92 Lula · 190
Hungria 810 331 93 Lula · 331
Síria 775 97 7 Lula · 97
Catar 758 147 173 Flávio Bolsonaro · 173
Polônia 748 183 65 Lula · 183
Angola 716 147 101 Lula · 147
Costa Rica 714 173 159 Lula · 173
República Tcheca 690 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Hong Kong 668 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Taiwan 622 77 107 Flávio Bolsonaro · 107
Moçambique 557 89 113 Flávio Bolsonaro · 113
Coreia do Sul 485 123 72 Lula · 123
República Dominicana 415 65 106 Flávio Bolsonaro · 106
Turquia 404 114 37 Lula · 114
Estônia 320 142 19 Lula · 142
Arábia Saudita 311 52 22 Lula · 52
Tailândia 310 40 51 Flávio Bolsonaro · 51
Guatemala 284 33 67 Flávio Bolsonaro · 67
Rússia 252 49 25 Lula · 49
Filipinas 229 26 33 Flávio Bolsonaro · 33
Egito 203 46 12 Lula · 46
Índia 196 29 27 Lula · 29
Guiana 178 7 43 Flávio Bolsonaro · 43
Indonésia 172 8 19 Flávio Bolsonaro · 19
Malásia 170 44 27 Lula · 44
Eslovênia 162 61 25 Lula · 61
El Salvador 161 23 48 Flávio Bolsonaro · 48
Honduras 152 17 34 Flávio Bolsonaro · 34
Cabo Verde 146 39 20 Lula · 39
Kuwait 138 54 12 Lula · 54
Chipre 137 24 20 Lula · 24
Croácia 136 29 17 Lula · 29
Nicarágua 134 33 35 Flávio Bolsonaro · 35
Senegal 132 51 24 Lula · 51
Romênia 130 31 22 Lula · 31
Eslováquia 129 35 13 Lula · 35
Marrocos 117 30 6 Lula · 30
Sérvia 115 30 13 Lula · 30
Quênia 112 26 17 Lula · 26
Jamaica 103 4 14 Flávio Bolsonaro · 14
Bulgária 98 34 8 Lula · 34
Omã 97 12 20 Flávio Bolsonaro · 20
Cuba 92 36 1 Lula · 36
Costa do Marfim 91 24 13 Lula · 24
Timor-Leste 89 16 27 Flávio Bolsonaro · 27
Guiné-Bissau 88 17 17 Lula · 17
Trinidad e Tobago 87 4 10 Flávio Bolsonaro · 10
Nigéria 85 26 6 Lula · 26
Vietnã 82 13 14 Flávio Bolsonaro · 14
Bahamas 69 6 10 Flávio Bolsonaro · 10
Bahrein 69 17 27 Flávio Bolsonaro · 27
Ucrânia 65 4 19 Flávio Bolsonaro · 19
Argélia 48 27 3 Lula · 27
Tunísia 47 12 9 Lula · 12
Irã 45 14 11 Lula · 14
Gana 43 8 2 Lula · 8
Namíbia 37 6 5 Lula · 6
Tanzânia 34 11 5 Lula · 11
Haiti 33 5 0 Lula · 5
Nepal 32 1 11 Flávio Bolsonaro · 11
Líbia 30 2 0 Lula · 2
Geórgia 29 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
República Democrática do Congo 27 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Zâmbia 25 0 0 Lula · 0
Barbados 22 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Gabão 18 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Paquistão 18 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
São Tomé e Príncipe 18 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Camarões 14 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Armênia 13 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Belize 13 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Cazaquistão 13 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Sri Lanka 12 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Bósnia e Herzegovina 11 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Botsuana 10 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Iraque 10 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Albânia 9 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Benin 8 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Santa Lúcia 7 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Togo 7 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Zimbábue 7 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Burkina Faso 6 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Malaui 6 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Mianmar 6 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Azerbaijão 5 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Guiné 5 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Guiné Equatorial 5 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Mali 5 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Etiópia 3 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Congo 2 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Antígua e Barbuda 1 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Bangladesh 1 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Coreia do Norte 1 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Vaticano 0 — — Resultado por país não discriminado na fonte publicada
Palestina 0 1.078 46 Lula · 1.078
Tchéquia 0 279 70 Lula · 279
Fonte da lista de países e do eleitorado: cadastro de localidades/eleitorado do exterior de 2026. Votos por país: resultados finais discriminados publicados com base nos dados do TSE. Este módulo foi congelado após o encerramento da totalização e não faz atualização automática.